Fulltime Result
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.26 | 6.00 | 9.40 |
| 1xbet | 1.26 | 6.72 | 10.80 |
| 888Sport | 1.25 | 6.00 | 9.50 |
| bet365 | 1.25 | 6.25 | 9.50 |
| Betfair | 1.22 | 5.50 | 9.50 |
| BetVictor | 1.22 | 6.50 | 12.00 |
| bwin | 1.28 | 6.25 | 9.00 |
| Cashpoint | 1.27 | 6.50 | 9.64 |
| CloudBet | 1.27 | 6.55 | 10.00 |
| Coral | 1.28 | 6.50 | 9.00 |
| Dafabet | 1.28 | 6.40 | 9.80 |
| Interwetten | 1.27 | 6.25 | 10.00 |
| Ladbrokes | 1.28 | 6.00 | 9.00 |
| Macauslot | 1.18 | 6.30 | 9.80 |
| MansionBet | 1.29 | 5.60 | 9.80 |
| Marathonbet | 1.27 | 6.55 | 11.00 |
| MelBet | 1.25 | 6.20 | 10.50 |
| Pinnacle | 1.28 | 6.60 | 10.27 |
| Sbo | 1.28 | 5.80 | 8.68 |
| Unibet | 1.24 | 6.40 | 11.00 |
| WilliamHill | 1.25 | 6.00 | 9.50 |
Both Teams To Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 1.80 |
| 1xbet | 1.98 | 1.82 |
| 888Sport | 2.05 | 1.75 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Betfair | 1.95 | 1.73 |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.88 | 1.82 |
| Unibet | 1.87 | 1.85 |
| WilliamHill | 2.05 | 1.75 |
Goals Over/Under
| 0.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.01 | 23.00 |
| 888Sport | 1.01 | 21.00 |
| Betfair | 1.01 | 17.00 |
| 1.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.03 | 16.50 |
| 1.5 | Under | Over |
|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 1.14 |
| 1xbet | 6.00 | 1.14 |
| 888Sport | 6.00 | 1.13 |
| Betfair | 6.50 | 1.08 |
| BetVictor | 6.50 | 1.11 |
| Marathonbet | 5.65 | 1.08 |
| Unibet | 6.10 | 1.11 |
| 1.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.15 | 5.43 |
| BetVictor | 1.18 | 4.10 |
| Marathonbet | 1.11 | 5.25 |
| 2.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.18 | 4.89 |
| BetVictor | 1.17 | 4.25 |
| Marathonbet | 1.14 | 4.85 |
| Pinnacle | 1.23 | 4.23 |
| 2.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.32 | 3.36 |
| BetVictor | 1.29 | 3.20 |
| Marathonbet | 1.27 | 3.40 |
| Pinnacle | 1.31 | 3.52 |
| 2.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 2.70 |
| 1xbet | 1.46 | 2.75 |
| 888Sport | 1.40 | 2.80 |
| bet365 | 1.44 | 2.75 |
| Betfair | 1.40 | 2.75 |
| BetVictor | 1.41 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.41 | 2.73 |
| Pinnacle | 1.44 | 2.84 |
| Unibet | 1.42 | 2.80 |
| 2.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.53 | 2.54 |
| BetVictor | 1.49 | 2.39 |
| Marathonbet | 1.50 | 2.48 |
| Pinnacle | 1.53 | 2.54 |
| Sbo | 1.62 | 2.35 |
| Unibet | 1.53 | 2.50 |
| 3.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.66 | 2.25 |
| BetVictor | 1.61 | 2.14 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.20 |
| Pinnacle | 1.68 | 2.26 |
| Sbo | 1.71 | 2.23 |
| Unibet | 1.66 | 2.20 |
| 3.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.89 | 1.99 |
| BetVictor | 1.80 | 1.87 |
| Marathonbet | 1.87 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.93 | 1.96 |
| Sbo | 1.95 | 1.95 |
| Unibet | 1.89 | 1.91 |
| 3.5 | Under | Over |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.10 |
| 1xbet | 1.72 | 2.21 |
| 888Sport | 1.73 | 2.10 |
| Betfair | 1.65 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 1.99 |
| Marathonbet | 1.75 | 2.10 |
| Pinnacle | 1.75 | 2.14 |
| Sbo | 1.74 | 2.19 |
| Unibet | 1.70 | 2.10 |
| 3.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.38 | 1.60 |
| BetVictor | 2.23 | 1.56 |
| Marathonbet | 2.38 | 1.57 |
| Pinnacle | 2.43 | 1.57 |
| Unibet | 2.43 | 1.56 |
| 4.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.76 | 1.45 |
| BetVictor | 2.62 | 1.41 |
| Marathonbet | 2.82 | 1.41 |
| Pinnacle | 2.97 | 1.41 |
| Unibet | 2.95 | 1.40 |
| 4.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.05 | 1.38 |
| BetVictor | 2.86 | 1.35 |
| Marathonbet | 3.10 | 1.34 |
| Pinnacle | 3.30 | 1.34 |
| Unibet | 3.30 | 1.34 |
| 4.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 1.30 |
| 1xbet | 3.60 | 1.30 |
| 888Sport | 3.30 | 1.30 |
| Betfair | 3.60 | 1.25 |
| BetVictor | 3.10 | 1.30 |
| Marathonbet | 3.36 | 1.28 |
| Pinnacle | 3.31 | 1.33 |
| Unibet | 3.60 | 1.28 |
| 4.75 | Under | Over |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.24 | 4.07 |
| BetVictor | 1.25 | 3.45 |
| Marathonbet | 1.20 | 4.10 |
| 5.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 5.50 | 1.15 |
| Marathonbet | 5.35 | 1.11 |
| 5.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 5.89 | 1.14 |
| Marathonbet | 5.65 | 1.09 |
| 5.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.25 | 1.11 |
| 1xbet | 6.32 | 1.12 |
| 888Sport | 6.00 | 1.11 |
| Betfair | 7.00 | 1.07 |
| BetVictor | 7.00 | 1.09 |
| Marathonbet | 5.90 | 1.08 |
| Unibet | 6.75 | 1.09 |
| 6.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 9.10 | 1.00 |
| Marathonbet | 9.20 | 1.00 |
| 6.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 10.60 | 1.05 |
| Betfair | 11.00 | 1.01 |
| Unibet | 13.00 | 1.01 |
Correct Score
| Bookmaker | 1 | Draw | 2 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 9:9 | 10:10 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 5:8 | 5:9 | 4:8 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 5:4 | 6:3 | 4:4 | 7:2 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 10:8 | 6:8 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 9:0 | 9:1 | 9:8 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:4 | 5:0 | 8:0 | 8:1 | 3:0 | 0:4 | 1:4 | 10:0 | 1:7 | 2:1 | 4:6 | 6:4 | 7:3 | 7:4 | 8:2 | 8:3 | 9:2 | 9:3 | 10:1 | 10:2 | 5:5 | 3:6 | 5:6 | 6:5 | 7:5 | 8:5 | 8:6 | 8:7 | 9:4 | 9:5 | 9:6 | 9:7 | 10:3 | 10:4 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:9 | 6:6 | 7:7 | 8:8 | 5:10 | 6:7 | 6:9 | 6:10 | 7:9 | 7:10 | 8:9 | 8:10 | 9:10 | 7:8 | 7:6 | 8:4 | 4:7 | 1:9 | 1:8 | 1:10 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 2:10 | 3:7 | 3:8 | 3:9 | 3:10 | 4:9 | 4:10 | 5:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | — | — | — | 76.00 | 7.50 | 6.25 | 76.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 10.00 | 17.00 | 26.00 | 51.00 | 41.00 | 71.00 | 67.00 | — | — | 101.00 | — | — | — | 126.00 | 8.00 | 17.00 | 56.00 | 126.00 | — | — | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | 21.00 | 41.00 | 34.00 | — | — | — | 23.00 | 67.00 | 51.00 | 126.00 | 19.00 | 126.00 | 126.00 | 7.00 | — | — | — | — | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1xbet | — | — | — | 67.00 | 9.50 | 7.50 | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 11.00 | 21.00 | 29.00 | 51.00 | 41.00 | 67.00 | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 351.00 | 201.00 | 201.00 | 151.00 | 10.00 | 23.00 | 51.00 | 126.00 | 100.00 | 100.00 | 29.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 151.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 | 351.00 | 100.00 | 100.00 | 26.00 | 51.00 | 51.00 | 151.00 | 21.00 | 126.00 | 151.00 | 8.00 | 100.00 | 201.00 | 100.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | 401.00 | 100.00 | 351.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 888Sport | — | — | — | 91.00 | 9.00 | 7.50 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | — | — | — | — | — | 51.00 | 81.00 | 71.00 | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 17.00 | — | — | — | — | 29.00 | — | — | — | — | — | — | — | 26.00 | 51.00 | 46.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | 23.00 | 126.00 | — | 8.50 | — | — | 151.00 | — | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| bet365 | 126.00 | 23.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | — | — | — | 126.00 | 9.00 | 7.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 71.00 | 56.00 | 126.00 | 101.00 | — | — | 176.00 | — | — | — | — | 9.50 | 20.00 | 67.00 | 176.00 | — | — | 31.00 | — | — | — | — | — | — | — | 26.00 | 61.00 | 51.00 | — | — | — | 23.00 | 81.00 | 61.00 | — | 21.00 | 176.00 | — | 8.50 | — | — | — | — | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetVictor | — | — | — | 151.00 | 8.50 | 7.00 | 81.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.50 | 13.00 | 17.00 | 12.00 | 20.00 | 29.00 | 67.00 | 41.00 | 91.00 | 81.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 9.00 | 21.00 | 71.00 | 151.00 | — | — | 29.00 | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | 23.00 | 56.00 | 41.00 | — | — | — | 26.00 | 81.00 | 67.00 | 151.00 | 20.00 | 151.00 | 151.00 | 8.00 | 151.00 | 151.00 | — | — | 8.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marathonbet | — | — | — | 106.00 | 8.70 | 6.85 | 96.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.50 | 14.50 | 25.00 | 11.25 | 20.50 | 31.00 | 73.00 | 56.00 | 106.00 | 101.00 | — | — | — | — | — | — | — | 9.80 | 23.00 | 71.00 | — | — | — | 35.00 | — | — | — | — | — | — | — | 27.00 | 61.00 | 46.00 | — | — | — | 29.00 | 93.00 | 71.00 | — | 21.00 | — | — | 7.70 | — | — | — | — | 8.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinnacle | — | — | — | 91.00 | 9.00 | 7.00 | 76.00 | — | — | 226.00 | 226.00 | — | — | — | — | — | 11.00 | 13.00 | 19.00 | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 56.00 | 41.00 | 101.00 | 76.00 | 201.00 | 251.00 | 151.00 | 126.00 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 9.50 | 18.50 | 51.00 | 151.00 | — | — | 23.00 | 151.00 | 226.00 | 151.00 | 226.00 | 151.00 | 201.00 | 91.00 | 21.00 | 46.00 | 31.00 | 101.00 | 101.00 | — | 21.00 | 67.00 | 51.00 | 151.00 | 18.00 | 151.00 | 201.00 | 8.00 | 101.00 | 81.00 | 201.00 | 226.00 | 8.50 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 251.00 | 401.00 | 201.00 | 201.00 | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 251.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sbo | — | — | — | — | 9.06 | 7.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.52 | 14.92 | 23.08 | 11.08 | 20.20 | 27.88 | 81.64 | — | — | 124.84 | — | — | — | — | — | 240.04 | — | 9.64 | 23.08 | 67.24 | 235.24 | — | — | 36.52 | — | — | — | — | — | — | 240.04 | — | — | — | — | — | — | 25.96 | 96.04 | 67.24 | 240.04 | — | — | — | 8.10 | 240.04 | 240.04 | — | — | 8.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unibet | — | — | — | 91.00 | 9.00 | 7.00 | 76.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.00 | 13.00 | 19.00 | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 56.00 | 41.00 | 91.00 | 81.00 | — | — | 151.00 | — | — | — | 161.00 | 9.50 | 19.00 | 51.00 | 141.00 | — | — | 23.00 | — | — | — | — | — | — | — | 21.00 | 46.00 | 31.00 | — | — | — | 21.00 | 67.00 | 51.00 | 121.00 | 18.00 | 121.00 | — | 8.00 | — | — | — | — | 8.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WilliamHill | — | — | — | 91.00 | 9.00 | 7.50 | 81.00 | — | — | 151.00 | 151.00 | — | — | — | — | — | 12.00 | 13.00 | 21.00 | 11.00 | 19.00 | 29.00 | 56.00 | 51.00 | 81.00 | 71.00 | — | — | — | — | — | 151.00 | — | 10.00 | 17.00 | 56.00 | 101.00 | — | — | 29.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 26.00 | 51.00 | 46.00 | 151.00 | — | — | 23.00 | 71.00 | 51.00 | 126.00 | 23.00 | 126.00 | — | 8.50 | 151.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Draw No Bet
| Bookmaker | 2 | 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 10.00 | 1.06 |
Half Time Result
| Bookmaker | Draw | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 1.62 | 8.00 |
| 1xbet | 2.96 | 1.65 | 9.22 |
| 888Sport | 2.88 | 1.57 | 9.00 |
| bet365 | 3.00 | 1.57 | 10.00 |
| Betfair | 2.80 | 1.57 | 7.50 |
| BetVictor | 2.90 | 1.55 | 9.00 |
| Marathonbet | 2.90 | 1.62 | 8.10 |
| Pinnacle | 3.13 | 1.63 | 9.11 |
| Sbo | 2.87 | 1.60 | 7.72 |
| Unibet | 2.85 | 1.58 | 7.50 |
| WilliamHill | 2.88 | 1.57 | 9.00 |
Half Time/Full Time
| Bookmaker | Real Madrid - Draw | Real Madrid - Real Madrid | Real Madrid - Real Oviedo | Draw - Real Madrid | Draw - Draw | Draw - Real Oviedo | Real Oviedo - Real Madrid | Real Oviedo - Draw | Real Oviedo - Real Oviedo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00 | 1.66 | 51.00 | 4.00 | 10.00 | 23.00 | 17.00 | 23.00 | 21.00 |
1st Goal Scorer
| Bookmaker | First |
|---|---|
| bet365 | 34.00 |
1st Half - Handicap
| -1 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 3.10 |
| +1 | Tie | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 2.75 | 2.25 |
1st Half Asian Corners
| 4.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.77 | 2.02 |
| 5.0 | Under | Over |
|---|---|---|
| bet365 | 1.87 | 1.92 |
1st Half Asian Handicap
| -2.5 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 8.30 | 1.02 |
| Marathonbet | 8.30 | 1.02 |
| -2 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 6.92 | 1.10 |
| Marathonbet | 7.30 | 1.04 |
| -1.75 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.11 | 1.24 |
| Marathonbet | 4.50 | 1.15 |
| -1.5 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.12 | 1.36 |
| Marathonbet | 3.40 | 1.26 |
| Pinnacle | 3.04 | 1.35 |
| -1.25 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.73 | 1.47 |
| BetVictor | 2.66 | 1.40 |
| Marathonbet | 2.93 | 1.35 |
| Pinnacle | 2.89 | 1.41 |
| -1 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.31 | 1.62 |
| BetVictor | 2.18 | 1.58 |
| Marathonbet | 2.41 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.38 | 1.61 |
| Sbo | 2.36 | 1.61 |
| -0.75 | Home | Away | 1 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.81 | 2.00 | — |
| bet365 | — | — | 1.77 |
| BetVictor | 1.74 | 1.94 | — |
| Marathonbet | 1.86 | 1.84 | — |
| Pinnacle | 1.87 | 2.00 | — |
| Sbo | 1.91 | 1.97 | — |
| -0.5 | Home | Away |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 2.15 |
| BetVictor | 1.53 | 2.29 |
| Pinnacle | 1.61 | 2.36 |
| Sbo | 1.64 | 2.31 |
| -0.25 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.38 | 3.12 |
| BetVictor | 1.30 | 3.10 |
| Marathonbet | 1.36 | 2.84 |
| Pinnacle | 1.36 | 3.15 |
| +0 | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.14 | 5.70 |
| Marathonbet | 1.10 | 5.35 |
| +0.75 | 2 |
|---|---|
| bet365 | 2.02 |
1st Half Goal Line
| 1.0, 1.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.75 | 2.05 |
| 1.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 2.05 | 1.75 |
1st Half Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 26.00 | 1.01 |
| 0.5 | Under | Over |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 1.22 |
| 1xbet | 4.21 | 1.24 |
| Betfair | 4.00 | 1.20 |
| BetVictor | 4.33 | 1.20 |
| Marathonbet | 4.05 | 1.22 |
| Unibet | 3.90 | 1.20 |
| WilliamHill | 4.00 | 1.20 |
| 0.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.28 | 3.69 |
| BetVictor | 1.30 | 3.10 |
| Pinnacle | 1.28 | 3.59 |
| 1.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 3.00 |
| BetVictor | 1.38 | 2.73 |
| Marathonbet | 1.42 | 2.85 |
| Pinnacle | 1.40 | 2.93 |
| Unibet | 1.41 | 2.75 |
| 1.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.68 | 2.22 |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 |
| Pinnacle | 1.77 | 2.09 |
| Sbo | 1.81 | 2.07 |
| Unibet | 1.75 | 1.98 |
| 1.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 1.70 |
| 1xbet | 2.01 | 1.80 |
| Betfair | 2.10 | 1.65 |
| BetVictor | 1.95 | 1.73 |
| Marathonbet | 2.13 | 1.74 |
| Pinnacle | 2.10 | 1.74 |
| Sbo | 2.11 | 1.78 |
| Unibet | 2.08 | 1.68 |
| WilliamHill | 2.00 | 1.75 |
| 1.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.36 | 1.61 |
| BetVictor | 2.28 | 1.54 |
| Pinnacle | 2.53 | 1.50 |
| Unibet | 2.50 | 1.48 |
| 2.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.26 | 1.35 |
| BetVictor | 2.96 | 1.33 |
| Marathonbet | 3.50 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.38 | 1.30 |
| Unibet | 3.50 | 1.26 |
| 2.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.50 | 1.30 |
| 2.5 | Under | Over |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.18 | 4.33 |
| 1xbet | 1.22 | 4.45 |
| Betfair | 1.14 | 4.80 |
| BetVictor | 1.18 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.18 | 4.55 |
| Unibet | 1.15 | 4.50 |
| WilliamHill | 1.20 | 4.20 |
| 3.0 | Under | Over |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.06 | 9.31 |
| 3.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 10.10 | 1.06 |
| Betfair | 9.00 | 1.03 |
| BetVictor | 11.00 | 1.03 |
| Unibet | 11.00 | 1.01 |
| WilliamHill | 10.00 | 1.05 |
| 4.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 29.00 | 1.01 |
| WilliamHill | 29.00 | — |
1st Match Corner
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.33 | 3.25 |
1st Player Booked
| Bookmaker | 1st Card |
|---|---|
| bet365 | 6.50 |
2-Way Corners
| 9.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.72 | 2.00 |
| 10.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
2nd Half Goals
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.66 | 1.10 |
| 0.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.11 | 5.60 |
| 1xbet | 1.14 | 5.81 |
| 888Sport | 1.15 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.12 | 5.90 |
| Unibet | 1.08 | 5.75 |
| WilliamHill | 1.15 | 5.00 |
| 0.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.17 | 5.27 |
| 1.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.22 | 4.40 |
| Marathonbet | 1.21 | 4.40 |
| 1.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.44 | 2.82 |
| 1.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 2.20 |
| 1xbet | 1.70 | 2.16 |
| 888Sport | 1.73 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.68 | 2.23 |
| Unibet | 1.58 | 2.15 |
| WilliamHill | 1.73 | 2.05 |
| 1.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.88 | 1.92 |
| 2.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.33 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.25 | 1.64 |
| 2.25 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.66 | 1.49 |
| 2.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 1.40 |
| 1xbet | 3.08 | 1.38 |
| 888Sport | 3.20 | 1.30 |
| Marathonbet | 3.00 | 1.36 |
| Unibet | 2.90 | 1.32 |
| WilliamHill | 3.20 | 1.30 |
| 2.75 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.52 | 1.28 |
| 3.0 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 6.45 | 1.12 |
| Marathonbet | 5.05 | 1.15 |
| 3.5 | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 7.81 | 1.09 |
| 888Sport | 7.00 | 1.08 |
| Unibet | 5.80 | 1.08 |
| WilliamHill | 7.00 | 1.08 |
2nd Half Goals Odd/Even
| Bookmaker | Odd | Even |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 1.85 |
| 1xbet | 1.90 | 1.84 |
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.88 | 1.82 |
| WilliamHill | 1.91 | 1.80 |
Alternative 1st Half Asian Handicap
| -2.0 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 6.60 |
| -1.75 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 4.10 |
| -1.5 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 3.10 |
| -1.25 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 2.67 |
| -1.0 | 1 |
|---|---|
| bet365 | 2.20 |
| -0.5 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | 1.57 |
| -0.25 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.32 | 6.80 |
| 0.0 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.11 | 6.60 |
| +0.25 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.10 | 3.30 |
| +0.5 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1.10 | 2.35 |
| +1.0 | 2 |
|---|---|
| bet365 | 1.65 |
| +1.25 | 2 |
|---|---|
| bet365 | 1.45 |
| +1.5 | 2 |
|---|---|
| bet365 | 1.35 |
| +1.75 | 2 |
|---|---|
