Fulltime Result

Both Teams To Score

Goals Over/Under

Correct Score

Half Time Result

2nd Half Goals

Asian Handicap

Away Team Goals

Away Team Score a Goal

Clean Sheet - Away

Clean Sheet - Home

Corners

Correct Score 1st Half

Double Chance

Exact Total Goals

First Team To Score

Half with Most Goals

Handicap Result

Bookmaker 1 : +1.0 1 : +2.0 1 : +3.0 1 : +4.0 1 : -1.0 1 : -2.0 1 : -3.0 1 : -4.0 2 : +1.0 2 : +2.0 2 : +3.0 2 : +4.0 2 : -1.0 2 : -2.0 2 : -3.0 2 : -4.0 X : +1.0 X : +2.0 X : +3.0 X : +4.0 X : -1.0 X : -2.0 X : -3.0 X : -4.0
Betfair 1.72 — — — 8.40 — — — 1.37 — — — 4.90 — — — 4.00 — — — 5.30 — — —
BetFred 1.60 — — — 7.50 21.00 — — 1.30 1.07 — — 4.50 — — — 3.75 — — — 5.00 10.00 — —
BetVictor 1.55 1.17 — — 7.50 11.00 — — 1.30 1.25 — — 4.80 10.50 — — 3.70 6.00 — — 4.60 4.33 — —
bwin 1.60 1.18 — — 7.25 16.00 — — 1.33 1.07 — — 4.50 10.00 — — 3.80 6.25 — — 4.60 8.75 — —
Coral 1.62 1.18 1.05 1.01 7.50 23.00 81.00 201.00 1.36 1.09 1.02 1.01 4.75 12.00 41.00 126.00 3.90 7.00 17.00 46.00 4.75 10.00 29.00 91.00
Unibet 1.52 1.12 1.01 — 7.50 20.00 — — 1.26 1.05 — — 4.75 12.00 34.00 — 3.80 6.75 15.00 — 4.75 10.00 — —
WilliamHill 1.53 1.12 — — 7.00 19.00 — — 1.30 1.04 — — 4.75 11.00 — — 4.00 7.00 — — 4.60 9.50 — —

Home Team Goals

Home Team Score a Goal

Home/Away

HT/FT Double

Bookmaker Any Other Result Parma/Parma Parma/Pro Vercelli Parma/X Pro Vercelli/Parma Pro Vercelli/Pro Vercelli Pro Vercelli/X X/Parma X/Pro Vercelli X/X
bet365 — 3.75 34.00 15.00 29.00 5.50 15.00 5.50 7.00 4.75
Betfair — 4.00 44.00 17.50 34.00 6.00 17.50 6.00 8.40 4.90
BetVictor — 8.00 46.00 22.00 36.00 11.50 23.00 3.70 4.80 3.13
Unibet 13.00 3.80 34.00 — 26.00 5.40 — — — —
WilliamHill — 3.80 29.00 15.00 29.00 6.00 15.00 5.50 6.50 4.50

Last Team To Score

Result / Both Teams To Score

Second Half Result

To Win Both Halves

Win To Nil