Just Football Predictions offers data-driven football insights, value betting opportunities, and expert analysis. From upcoming matches to our unique Edge Picks, we help you stay ahead in the game.

BeGambleAware BeGambleAware

Edge Picks for week 40, 2024

Fixture Bookmaker Bet Value Bet Stake Return Result Placed at
Sandefjord vs Tromsø 188bet 1 No €7.50 (0.74u) €18.00 1–2 2024-10-05
Las Palmas vs Celta de Vigo nordicbet 2 Yes €7.50 (0.74u) €18.38 0–1 2024-10-05
Wolfsberger AC vs Hartberg betsson 1 Yes €8.50 (0.86u) €19.98 2–3 2024-10-05
WSG Tirol vs Blau-Weiß Linz betsson 1 Yes €6.00 (0.6u) €18.60 1–1 2024-10-05
Moreirense vs Santa Clara nordicbet X Yes €5.50 (0.55u) €19.25 1–0 2024-10-05
Hibernian vs Motherwell marathon 1 Yes €5.00 (0.89u) €10.25 1–2 2024-10-05
Plymouth Argyle vs Blackburn Rovers unibet 1 No €5.50 (0.53u) €19.80 2–1 2024-10-05
Sassuolo vs Cittadella betsson 1 Yes €10.00 (1.01u) €18.30 6–1 2024-10-05
Rio Ave vs Famalicão nordicbet 2 Yes €6.50 (0.64u) €20.15 1–1 2024-10-04
Puszcza Niepołomice vs Katowice nordicbet 2 Yes €6.50 (0.64u) €18.53 0–6 2024-10-04
Chelsea vs Gent betsson 1 Yes €17.50 (1.74u) €23.80 4–2 2024-10-03
LASK Linz vs Djurgården betsson 1 No €10.50 (1.03u) €18.69 2–2 2024-10-03
Fiorentina vs The New Saints betcris 1 No €49.50 (4.94u) €52.96 2–0 2024-10-03
FC Copenhagen vs Jagiellonia Białystok betcris 1 Yes €12.00 (1.19u) €19.56 1–2 2024-10-03
Lugano vs HJK betcris 1 Yes €12.50 (1.26u) €19.75 3–0 2024-10-03
Petrocub vs Paphos betcris 2 No €9.50 (0.95u) €18.14 1–4 2024-10-03
Porto vs Manchester United tipico 1 Yes €6.50 (0.64u) €19.18 3–3 2024-10-03
Rangers vs Olympique Lyonnais williamhill 1 No €6.50 (0.66u) €18.85 1–4 2024-10-03
Elfsborg vs Roma williamhill 1 No €4.00 (0.42u) €23.20 1–0 2024-10-03
Athletic Club vs AZ 1xbet 1 No €10.00 (0.99u) €18.30 2–0 2024-10-03
Slavia Praha vs Ajax williamhill 1 No €8.50 (0.84u) €18.70 1–1 2024-10-03
Molde vs Larne betcris 1 Yes €28.50 (2.83u) €33.06 3–0 2024-10-03
Legia Warszawa vs Real Betis tipico 1 Yes €4.00 (0.41u) €22.80 1–0 2024-10-03
Dinamo Minsk vs Hearts betcris 1 Yes €5.50 (0.56u) €20.18 1–2 2024-10-03
Rīgas FS vs Galatasaray betsson 2 Yes €15.00 (1.49u) €21.30 2–2 2024-10-03
Real Sociedad vs Anderlecht tipico X No €4.50 (0.46u) €20.70 1–2 2024-10-03
TSG Hoffenheim vs Dynamo Kyiv betcris 2 Yes €5.00 (0.49u) €20.60 2–0 2024-10-03
Qarabağ vs Malmö FF williamhill 1 No €8.50 (0.87u) €17.42 1–2 2024-10-03
Omonia Nicosia vs Víkingur Reykjavík betcris 1 Yes €14.50 (1.45u) €20.59 4–0 2024-10-03
Ferencváros vs Tottenham Hotspur williamhill 2 No €13.00 (1.3u) €20.80 1–2 2024-10-03
Veres vs Shakhtar Donetsk 1xbet 2 No €17.00 (1.72u) €22.27 1–1 2024-10-02
Worksop Town vs King's Lynn Town 1xbet 1 Yes €7.50 (0.73u) €18.68 1–1 2024-10-02
Shifnal Town FC vs Hednesford Town 1xbet 1 Yes €4.50 (0.47u) €19.48 0–0 2024-10-02
Winchester City vs Weymouth 1xbet 2 Yes €9.00 (0.92u) €17.55 2–2 2024-10-02
Margate vs Horsham 1xbet 1 Yes €5.50 (0.53u) €19.86 1–1 2024-10-02
Chippenham Town vs Weston-super-Mare 1xbet 2 No €8.00 (0.82u) €17.44 1–1 2024-10-02
Buxton vs Kidderminster Harriers 1xbet 1 No €6.50 (0.64u) €18.53 1–1 2024-10-02
VfB Stuttgart vs Sparta Praha betcris 1 Yes €13.00 (1.32u) €19.50 1–1 2024-10-01
Sittingbourne vs Plymouth Parkway betcris 1 Yes €7.50 (0.77u) €21.15 0–3 2024-10-01
Herne Bay vs Maidstone United 1xbet 1 Yes €3.00 (0.32u) €24.15 0–1 2024-10-01
Oxford City vs Gosport Borough 1xbet 1 Yes €10.00 (0.99u) €18.50 2–3 2024-10-01
Bishop's Stortford vs Hereford 1xbet 2 Yes €9.50 (0.96u) €17.86 3–2 2024-10-01
Rushall Olympic vs Anstey Nomads 1xbet X Yes €3.50 (0.33u) €26.14 2–1 2024-10-01
Osasuna vs FC Barcelona 1xbet 2 No €12.50 (1.23u) €19.50 4–2 2024-10-01
Albacete vs Deportivo La Coruña pncl 2 No €5.50 (0.55u) €18.98 2–5 2024-10-01
IFK Göteborg vs GAIS betway 2 No €6.00 (0.62u) €18.00 2–0 2024-09-30
Brommapojkarna vs Västerås SK unibet 2 No €5.50 (0.58u) €17.88 2–1 2024-09-30
Gorica vs Slaven Koprivnica pncl 2 Yes €6.00 (0.62u) €18.36 2–1 2024-09-30